| 작업 구분 | 작업 항목 | 모듈 | 
				
						| SD(영업관리) | MM(구매자재) | PP(생산관리) | FI(재무회계) | CO(관리회계) | 
				
					| 조직 정의 | 조직 구조 설정 |  |  |  |  | 
							신설 법인의 계층 구조 검토 및 필요 시 조직구조에 반영 | 
				
					| Master Data | 마스터 Data 정리 | 
							Material Master  Customer Master Customer Material가격 조건 MasterCustomer Hierarchy | 
							Material MasterVendor MasterInfo RecordSource List | 
							Plant 추가에 따른 Material MasterBOMRouting생산버전 기준 정보 일괄 Upload BDC 및 Test | 
							COA 회사 레벨 별로 GAP 분석하여 통합화 작업 필요통합 회사의 고객/구매처 별 회사코드 확장 |  | 
				
					| IMG | IMG 설정 | 
							Common division, Common distribution channel, Account determination 규칙 생성 Sales document의 사용 권한 부여Sales area별 설정 | 
							플랜트, 저장위치, 계정범주 참조에 dependent한 사항 관계사 간 거래 소거를 위한 IMG 세팅 변경 | 
							Work center 관리자MRP Controller생산 일정 |  | 
							스트센터 범주 정의코스트센터 분할구조 지정특수 조달 유형 정의 | 
				
					| Migration | Master자료 이관 | 
							Material MasterCustomer MasterCustomer hierarchy Master가격 조건 Master 이관 후 검증 | 
							Material MasterVendor MasterInfo RecordSource List플랜트 재고 | 
							Material Master, BOM, Routing, 생산버전 |  | 
							신규 자재에 대한 표준원가 계산 및 Release 재고금액 실사  | 
				
					| 교육 훈련 | 사용자 교육 |  | 
				
					| 적용 및 안정화 지원 | Go-Live 및 안정화 |  |  |  |  |  |